Glossary of terms related to official development assistance (ODA) and concessional loans
under the Government's Decree No. 56/2020/ND-CP
Tiếng Việt | English |
B | |
Ban chỉ đạo chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi | Steering committee of an ODA or concessional loan-funded program or project |
Ban quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi | Management unit of an ODA or concessional loan-funded program or project |
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Investment policy proposal report |
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi | prefeasibility study report |
Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ của cơ quan chủ quản về chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi | Report on the result of the managing agency’s self-appraisal of the investment policy on the program or project |
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án trong giai đoạn trước | Report on evaluation of the implementation of the program or project in the previous period |
Ban quản lý dự án | Project management unit |
C | |
Cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi | the managing agency of an ODA or concessional loan-funded program or project |
Chương trình kèm theo khung chính sách | Program associated with a policy framework |
Chương trình, dự án khu vực, toàn cầu | Regional or global program or project |
Chương trình tiếp cận theo ngành | Sector-based approach program |
Chủ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi | Owner of an ODA or concessional loan-funded program or project |
Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi | Domestic financial mechanism applicable to ODA or concessional loan-funded programs and projects |
Cấp phát toàn bộ | Whole allocation of funds |
Cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay lại cụ thể | Partial on-lending of loans at specific rates |
Cho vay lại toàn bộ | Whole on-lending of loans |
Chịu rủi ro tín dụng | Incurrence of credit risks |
Chương trình, dự án vay về để cho vay lại | Programs and projects that use loans for on-lending |
Chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước | Programs and projects to be covered by state budget expenditures |
Chủ trương đầu tư chương trình, dự án | Program or project investment policy |
Cam kết thanh toán trả nợ | Loan repayment commitment |
Cơ cấu nguồn vốn | Structure of funding sources |
Chương trình, dự án vay lại toàn bộ hoặc một phần từ ngân sách nhà nước | Programs or projects funded by loans wholly or partially on-lent from the state budget |
Chương trình, dự án có cơ chế tài chính hỗn hợp | Program or project that applies the mixed financial mechanism |
Chương trình, dự án thuộc diện cấp phát từ ngân sách nhà nước có thời điểm phê duyệt hoặc ký kết không trùng với kỳ lập dự toán ngân sách hàng năm, chưa được bố trí vốn đối ứng | Program or project to be funded by state budget allocation which is approved or concluded at a time other than the time of making annual budget estimates, and not yet allocated with counterpart funds |
Cơ quan giữ tài khoản của chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi | Agencies where accounts of ODA or concessional loan-funded programs or projects are opened |
Chương trình, dự án áp dụng cơ chế cấp phát toàn bộ hoặc một phần theo tỷ lệ được kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước | Programs and projects applying the mechanism of whole allocation or pro rata partial allocation of funds with controlled ratio at the State Treasury |
D | |
Dự án hỗ trợ kỹ thuật | Technical assistance project |
Đề xuất chương trình, dự án đầu tư | Investment program or project proposal |
Điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi | Treaty on ODA or concessional loans |
Điều ước quốc tế khung về vốn ODA, vốn vay ưu đãi | Framework treaty on ODA and concessional loans |
Điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi | Specific treaty on ODA and concessional loans |
Dự án, hợp phần cho vay lại theo hạn mức tín dụng | Project and project components funded by on-lent loans under the credit limit |
Điều kiện tiên quyết để rút vốn | Prerequisites for fund withdrawal |
G | |
Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp | Requests for certification of valid expenditures from non-business funds |
Ghi thu ghi chi tạm ứng | Advance amounts of revenues and expenditures |
Giấy đề nghị ghi thu ghi chi vốn ODA không hoàn lại | Written request for recording revenues and expenditures of non-refundable ODA |
H | |
Hỗ trợ ngân sách | Budget support |
Hỗ trợ ngân sách chung | General budget support |
Hỗ trợ ngân sách có mục tiêu | Targeted budget support |
Hồ sơ thẩm định dự án, phi dự án bao gồm | Dossier for appraisal of a project or non-project activity |
Hủy vốn dư | Cancellation of surplus fund |
Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc | Treasury and Budget Management Information System (TABMIS) |
Hồ sơ kiểm soát chi | Spending control dossiers |
K | |
Không chịu rủi ro tín dụng | Non-incurrence of credit risks |
Khoản vay có điều kiện ràng buộc | Binding loans |
Khoản vay không có điều kiện ràng buộc | Non-binding loans |
Khoản mục chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước | State budget expenditures for development investment |
Khả năng cân đối vốn | Fund balancing capability |
Khung chính sách tái định cư | Resettlement policy framework |
Kế hoạch đầu tư công vốn ODA và vốn vay ưu đãi | ODA or concessional loan-funded public investment plan |
Khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | Amounts of foreign currency origin |
Khoản vốn ODA không hoàn lại theo cơ chế hòa trộn | Non-refundable ODA amounts provided under blending mechanism |
Khoản ODA không hoàn lại nhằm mục đích viện trợ khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai | Non-refundable ODA amounts used for the purpose of emergency aid to provide relief and remediate disaster consequences |
L | |
Lãi tài khoản tạm ứng | Interests on advance accounts |
M | |
Mức vốn tạm ứng hợp đồng | Level of advance payments for contracts |
N | |
Nhà tài trợ nước ngoài | Foreign donors |
Ngân hàng phục vụ chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi | Serving bank for an ODA or a concessional loan-funded program or project |
P | |
Phương thức cho vay lại | On-lending method |
Phi dự án | Non-project activity |
Phương pháp tính thành tố ưu đãi | Method of calculating the grant element |
Phương án bù đắp bội chi ngân sách | Plans on financing of state budget deficits |
Q | |
Quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại | Decision on policy to implement a technical assistance project or non-project activity funded by non-refundable ODA |
Quyền rút vốn đặc biệt | Special Drawing Rights |
R | |
Rút vốn hỗ trợ ngân sách | Withdrawal of funds provided as budget support |
Rút vốn theo chương trình, dự án | Program- or project-based withdrawal of funds |
rút vốn theo phương thức tài trợ dựa trên kết quả | Withdrawal of funds provided through result-based financing |
T | |
Tổ chức liên chính phủ | Inter-governmental organizations |
Tổ chức liên quốc gia | Inter-state organizations |
Thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi | Agreement on ODA and concessional loans |
Thỏa thuận khung | Framework agreement |
Thỏa thuận cụ thể | Specific agreement |
Tiêu chí xác định chương trình đầu tư công | Criteria for identification of public investment programs |
Tổ chức tư vấn quản lý chương trình, dự án | Program or project management consultancy organization |
Tài khoản nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi | ODA or concessional loan accounts |
Tài khoản vốn đối ứng | Counterpart fund accounts |
Tài khoản tạm ứng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi | ODA loan or concessional loan advance account |
Tỷ giá hạch toán | Exchange rates for accounting |
Tỷ giá mua chuyển khoản đầu ngày của ngân hàng phục vụ | Early morning’s transfer bid rate of the serving bank |
Tỷ lệ giữ lại chờ bảo hành | Payment retention ratio awaiting warranty |
V | |
Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) | Official development assistance (ODA) |
Vốn vay ưu đãi | Concessional loan |
Vốn đối ứng | Counterpart funds |
Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng Vốn ODA không hoàn lại | Document of a technical assistance project or non-Project activity funded by non-refundable ODA |
Vốn theo cơ chế hòa trộn | Fund under blending mechanism |
Văn bản đề xuất chủ trương đàm phán và đề xuất cho vay lại | Written proposals on negotiation policy and on-lending |
Vốn dư | Surplus fund |